Статистика по районам
Аналитика рынка недвижимости Дубая
40
Всего объявлений
34
На продажу
6
В аренду
2 016
Средняя цена за м² (AED)
Объявления по районам
Цена за м² по районам
Топ по объявлениям
Palm Jumeirah
7
JBR
5
DIFC
5
Dubai Marina
4
Arabian Ranches
4
Топ по цене
Downtown Dubai
2 858 AED/м²
Dubai Marina
2 152 AED/м²
Business Bay
2 131 AED/м²
JBR
1 779 AED/м²
Arabian Ranches
1 763 AED/м²
Все районы
| Район | Объявлений | Продажа | Аренда | Ср. цена (продажа) | Цена за м² | За месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palm Jumeirah | 7 | 5 | 2 | AED 5 200 000 | AED 2 187 | — |
| JBR | 5 | 5 | 0 | AED 7 650 000 | AED 1 779 | — |
| DIFC | 5 | 4 | 1 | AED 4 912 500 | AED 1 863 | — |
| Dubai Marina | 4 | 2 | 2 | AED 15 900 000 | AED 2 152 | — |
| Arabian Ranches | 4 | 4 | 0 | AED 7 375 000 | AED 1 763 | — |
| Business Bay | 4 | 3 | 1 | AED 8 116 667 | AED 2 131 | — |
| Downtown Dubai | 4 | 4 | 0 | AED 27 125 000 | AED 2 858 | — |
| JVC | 4 | 4 | 0 | AED 4 887 500 | AED 2 497 | — |
| Bluewaters Island | 2 | 2 | 0 | AED 4 100 000 | AED 1 357 | — |
| Dubai Hills | 1 | 1 | 0 | AED 1 100 000 | AED 1 571 | — |
Данные обновлены: 23.01.2026